商品 | 行业 | 2月21日价格 | 2月22日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
螺纹钢 | 钢铁 | 4825.56 | 4857.78 | 元/吨 | +0.67% | +6.95% |
线材 | 钢铁 | 4986.00 | 5012.00 | 元/吨 | +0.52% | +8.25% |
中厚板 | 钢铁 | 5064.00 | 5064.00 | 元/吨 | 0.00% | +7.56% |
冷轧板 | 钢铁 | 5570.00 | 5566.67 | 元/吨 | -0.06% | -1.04% |
热轧板卷 | 钢铁 | 4994.00 | 4990.00 | 元/吨 | -0.08% | +1.84% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股