商品 | 行业 | 2月21日价格 | 2月22日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
废纸 | 建材 | 2423.33 | 2446.00 | 元/吨 | +0.94% | -0.51% |
阔叶木浆 | 建材 | 5410.00 | 5450.00 | 元/吨 | +0.74% | +0.69% |
针叶木浆 | 建材 | 6440.00 | 6460.00 | 元/吨 | +0.31% | -5.17% |
水泥 | 建材 | 533.33 | 533.33 | 元/吨 | 0.00% | +7.79% |
玻璃 | 建材 | 28.34 | 28.34 | 元/平方米 | 0.00% | +17.45% |
瓦楞原纸 | 建材 | 3850.00 | 3850.00 | 元/吨 | 0.00% | +7.24% |
白卡纸 | 建材 | 6440.00 | 6440.00 | 元/吨 | 0.00% | -15.26% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股