
| 商品 | 行业 | 主约2月21日价格 | 主约2月22日价格 | 涨跌 |
| 铁矿石 | 钢铁 | 685 | 705.5 | +2.99% |
| 纯碱 | 化工 | 2828 | 2905 | +2.72% |
| PTA | 纺织 | 5392 | 5516 | +2.30% |
| 甲醇MA | 能源 | 2759 | 2804 | +1.63% |
| 焦炭 | 能源 | 3340.5 | 3391 | +1.51% |
| 铝 | 有色 | 22585 | 22895 | +1.37% |
| 涤纶短纤 | 纺织 | 7342 | 7442 | +1.36% |
| 焦煤 | 能源 | 2589.5 | 2622.5 | +1.27% |
| 聚丙烯 | 橡塑 | 8326 | 8397 | +0.85% |
| 聚氯乙烯 | 橡塑 | 8556 | 8624 | +0.79% |
| 玻璃 | 建材 | 2034 | 2049 | +0.74% |
| 白银 | 有色 | 4906 | 4940 | +0.69% |
| 聚乙烯 | 橡塑 | 8683 | 8742 | +0.68% |
| 螺纹钢 | 钢铁 | 4788 | 4820 | +0.67% |
| 铅 | 有色 | 15425 | 15495 | +0.45% |
| 线材 | 钢铁 | 5097 | 5120 | +0.45% |
| 热轧卷板 | 钢铁 | 4916 | 4935 | +0.39% |
| 锰硅 | 钢铁 | 8396 | 8400 | +0.05% |
| 锌 | 有色 | 24865 | 24835 | -0.12% |
| 硅铁 | 钢铁 | 9470 | 9452 | -0.19% |
| 铜 | 有色 | 71540 | 71160 | -0.53% |
| 天然橡胶 | 橡塑 | 14260 | 14105 | -1.09% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股