商品 | 行业 | 2月18日价格 | 2月21日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
PET | 橡塑 | 8000.00 | 8000.00 | 元/吨 | 0.00% | +21.21% |
PC | 橡塑 | 22050.00 | 22050.00 | 元/吨 | 0.00% | +1.77% |
HDPE | 橡塑 | 9050.00 | 9050.00 | 元/吨 | 0.00% | +3.82% |
LLDPE | 橡塑 | 8990.00 | 8980.00 | 元/吨 | -0.11% | +2.63% |
PP(拉丝) | 橡塑 | 8500.00 | 8490.00 | 元/吨 | -0.12% | -6.53% |
PS | 橡塑 | 10500.00 | 10466.67 | 元/吨 | -0.32% | +12.34% |
EPS | 橡塑 | 10525.00 | 10475.00 | 元/吨 | -0.48% | +13.86% |
PVC | 橡塑 | 8720.00 | 8660.00 | 元/吨 | -0.69% | +13.57% |
PA6 | 橡塑 | 16166.67 | 16000.00 | 元/吨 | -1.03% | +16.22% |
LDPE | 橡塑 | 11833.33 | 11683.33 | 元/吨 | -1.27% | +2.60% |
PA66 | 橡塑 | 34500.00 | 34000.00 | 元/吨 | -1.45% | +13.33% |
ABS | 橡塑 | 15000.00 | 14550.00 | 元/吨 | -3.00% | -19.61% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股