商品 | 行业 | 近约2月16日价格 | 近约2月17日价格 | 涨跌 |
动力煤ZC | 能源 | 842.4 | 846 | +0.43% |
液化石油气 | 能源 | 4933 | 4933 | 0.00% |
焦炭 | 能源 | 3250 | 3250 | 0.00% |
焦煤 | 能源 | 2658 | 2658 | 0.00% |
苯乙烯 | 化工 | 8848 | 8829 | -0.21% |
纯碱 | 化工 | 2766 | 2748 | -0.65% |
燃料油 | 能源 | 3136 | 3113 | -0.73% |
石油沥青 | 建材 | 3510 | 3466 | -1.25% |
甲醇MA | 能源 | 2620 | 2584 | -1.37% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8679 | 8533 | -1.68% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8887 | 8703 | -2.07% |
PTA | 纺织 | 5424 | 5308 | -2.14% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股