商品 | 行业 | 主约2月16日价格 | 主约2月17日价格 | 涨跌 |
液化石油气 | 能源 | 5491 | 5573 | +1.49% |
焦炭 | 能源 | 3163 | 3197 | +1.07% |
焦煤 | 能源 | 2411 | 2425.5 | +0.60% |
动力煤ZC | 能源 | 774.8 | 773.6 | -0.15% |
燃料油 | 能源 | 3221 | 3196 | -0.78% |
苯乙烯 | 化工 | 8903 | 8824 | -0.89% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8853 | 8758 | -1.07% |
石油沥青 | 建材 | 3554 | 3510 | -1.24% |
甲醇MA | 能源 | 2747 | 2709 | -1.38% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8762 | 8591 | -1.95% |
PTA | 纺织 | 5508 | 5394 | -2.07% |
纯碱 | 化工 | 2902 | 2829 | -2.52% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股