商品 | 行业 | 主约2月15日价格 | 主约2月16日价格 | 涨跌 |
液化石油气 | 能源 | 4965 | 5491 | +10.59% |
纯碱 | 化工 | 2845 | 2902 | +2.00% |
焦炭 | 能源 | 3123 | 3163 | +1.28% |
焦煤 | 能源 | 2389 | 2411 | +0.92% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8756 | 8762 | +0.07% |
甲醇MA | 能源 | 2752 | 2747 | -0.18% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8947 | 8853 | -1.05% |
动力煤ZC | 能源 | 785.6 | 774.8 | -1.37% |
苯乙烯 | 化工 | 9069 | 8903 | -1.83% |
石油沥青 | 建材 | 3636 | 3554 | -2.26% |
燃料油 | 能源 | 3297 | 3221 | -2.31% |
PTA | 纺织 | 5662 | 5508 | -2.72% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股