据生意社价格监测,2022年2月16日工业品期货主约榜中上涨的商品共12种,下跌的商品共10种,涨跌为0的商品共0种上涨的主要商品有:硅铁(2.18%)、纯碱(2.00%)、玻璃(1.75%);下跌的主要商品有:PTA(-2.72%)、白银(-2.64%)、涤纶短纤(-2.30%)。
本日均涨跌幅为0%。

商品 | 行业 | 主约2月15日价格 | 主约2月16日价格 | 涨跌 |
硅铁 | 钢铁 | 8900 | 9094 | +2.18% |
纯碱 | 化工 | 2845 | 2902 | +2.00% |
玻璃 | 建材 | 2167 | 2205 | +1.75% |
焦炭 | 能源 | 3123 | 3163 | +1.28% |
锰硅 | 钢铁 | 8070 | 8158 | +1.09% |
线材 | 钢铁 | 5076 | 5126 | +0.99% |
焦煤 | 能源 | 2389 | 2411 | +0.92% |
螺纹钢 | 钢铁 | 4744 | 4780 | +0.76% |
铜 | 有色 | 70870 | 71360 | +0.69% |
热轧卷板 | 钢铁 | 4868 | 4896 | +0.58% |
铅 | 有色 | 15330 | 15355 | +0.16% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8756 | 8762 | +0.07% |
锌 | 有色 | 25155 | 25125 | -0.12% |
天然橡胶 | 橡塑 | 14325 | 14305 | -0.14% |
甲醇MA | 能源 | 2752 | 2747 | -0.18% |
铝 | 有色 | 22570 | 22520 | -0.22% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8513 | 8442 | -0.83% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8947 | 8853 | -1.05% |
铁矿石 | 钢铁 | 728 | 711.5 | -2.27% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7666 | 7490 | -2.30% |
白银 | 有色 | 4932 | 4802 | -2.64% |
PTA | 纺织 | 5662 | 5508 | -2.72% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要经过授权并注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。