商品 | 行业 | 近约2月14日价格 | 近约2月15日价格 | 涨跌 |
甲醇MA | 能源 | 2575 | 2652 | +2.99% |
焦炭 | 能源 | 3250 | 3250 | 0.00% |
焦煤 | 能源 | 2658 | 2658 | 0.00% |
石油沥青 | 建材 | 3656 | 3656 | 0.00% |
苯乙烯 | 化工 | 9026 | 9022 | -0.04% |
动力煤ZC | 能源 | 833.2 | 832.8 | -0.05% |
PTA | 纺织 | 5730 | 5646 | -1.47% |
纯碱 | 化工 | 2810 | 2766 | -1.57% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8937 | 8780 | -1.76% |
燃料油 | 能源 | 3283 | 3214 | -2.10% |
液化石油气 | 能源 | 5079 | 4970 | -2.15% |
聚乙烯 | 橡塑 | 9396 | 8887 | -5.42% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股