商品 | 行业 | 主约2月14日价格 | 主约2月15日价格 | 涨跌 |
燃料油 | 能源 | 3287 | 3297 | +0.30% |
甲醇MA | 能源 | 2751 | 2752 | +0.04% |
焦煤 | 能源 | 2394.5 | 2389 | -0.23% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8987 | 8947 | -0.45% |
焦炭 | 能源 | 3138 | 3123 | -0.48% |
PTA | 纺织 | 5720 | 5662 | -1.01% |
苯乙烯 | 化工 | 9182 | 9069 | -1.23% |
石油沥青 | 建材 | 3682 | 3636 | -1.25% |
液化石油气 | 能源 | 5083 | 4965 | -2.32% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8980 | 8756 | -2.49% |
纯碱 | 化工 | 2933 | 2845 | -3.00% |
动力煤ZC | 能源 | 829 | 785.6 | -5.24% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股