商品 | 行业 | 2月11日价格 | 2月14日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
丁苯橡胶 | 橡塑 | 12650.00 | 12666.67 | 元/吨 | +0.13% | -0.20% |
苯乙烯 | 化工 | 9030.00 | 9030.00 | 元/吨 | 0.00% | +25.71% |
PS | 橡塑 | 10500.00 | 10500.00 | 元/吨 | 0.00% | +16.67% |
ABS | 橡塑 | 15000.00 | 15000.00 | 元/吨 | 0.00% | -13.04% |
EPS | 橡塑 | 10450.00 | 10400.00 | 元/吨 | -0.48% | +18.52% |
纯苯 | 化工 | 8090.00 | 8000.00 | 元/吨 | -1.11% | +49.81% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股