据生意社价格监测,2022年2月9日工业品期货近约榜中上涨的商品共4种,下跌的商品共14种,涨跌为0的商品共4种上涨的主要商品有:铝(1.78%)、白银(0.99%)、铅(0.68%);下跌的主要商品有:铁矿石(-4.19%)、玻璃(-3.36%)、甲醇MA(-3.11%)。
本日均涨跌幅为-0.89%。

商品 | 行业 | 近约2月8日价格 | 近约2月9日价格 | 涨跌 |
铝 | 有色 | 22445 | 22845 | +1.78% |
白银 | 有色 | 4730 | 4777 | +0.99% |
铅 | 有色 | 14810 | 14910 | +0.68% |
天然橡胶 | 橡塑 | 14460 | 14485 | +0.17% |
焦炭 | 能源 | 3250 | 3250 | 0.00% |
焦煤 | 能源 | 2658 | 2658 | 0.00% |
线材 | 钢铁 | 5240 | 5240 | 0.00% |
螺纹钢 | 钢铁 | 4850 | 4850 | 0.00% |
聚乙烯 | 橡塑 | 9400 | 9396 | -0.04% |
热轧卷板 | 钢铁 | 5100 | 5095 | -0.10% |
铜 | 有色 | 70610 | 70330 | -0.40% |
纯碱 | 化工 | 2861 | 2846 | -0.52% |
锌 | 有色 | 25315 | 25130 | -0.73% |
锰硅 | 钢铁 | 8340 | 8254 | -1.03% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9286 | 9186 | -1.08% |
PTA | 纺织 | 5764 | 5686 | -1.35% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7872 | 7738 | -1.70% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8816 | 8574 | -2.75% |
硅铁 | 钢铁 | 9274 | 9016 | -2.78% |
甲醇MA | 能源 | 2831 | 2743 | -3.11% |
玻璃 | 建材 | 2293 | 2216 | -3.36% |
铁矿石 | 钢铁 | 835 | 800 | -4.19% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要经过授权并注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。