据生意社价格监测,2022年2月9日工业品期货主约榜中上涨的商品共4种,下跌的商品共17种,涨跌为0的商品共1种上涨的主要商品有:铝(2.13%)、铅(0.78%)、白银(0.75%);下跌的主要商品有:铁矿石(-4.10%)、甲醇MA(-2.65%)、聚丙烯(-2.19%)。
本日均涨跌幅为-0.99%。

商品 | 行业 | 主约2月8日价格 | 主约2月9日价格 | 涨跌 |
铝 | 有色 | 22330 | 22805 | +2.13% |
铅 | 有色 | 14800 | 14915 | +0.78% |
白银 | 有色 | 4776 | 4812 | +0.75% |
焦炭 | 能源 | 3072.5 | 3087 | +0.47% |
天然橡胶 | 橡塑 | 14610 | 14610 | 0.00% |
热轧卷板 | 钢铁 | 5041 | 5033 | -0.16% |
焦煤 | 能源 | 2413 | 2402 | -0.46% |
铜 | 有色 | 70580 | 70240 | -0.48% |
螺纹钢 | 钢铁 | 4905 | 4881 | -0.49% |
锌 | 有色 | 25345 | 25180 | -0.65% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9247 | 9173 | -0.80% |
纯碱 | 化工 | 2976 | 2948 | -0.94% |
锰硅 | 钢铁 | 8442 | 8326 | -1.37% |
线材 | 钢铁 | 5266 | 5186 | -1.52% |
PTA | 纺织 | 5826 | 5714 | -1.92% |
硅铁 | 钢铁 | 9328 | 9146 | -1.95% |
玻璃 | 建材 | 2332 | 2284 | -2.06% |
聚乙烯 | 橡塑 | 9334 | 9140 | -2.08% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7968 | 7798 | -2.13% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8854 | 8660 | -2.19% |
甲醇MA | 能源 | 2939 | 2861 | -2.65% |
铁矿石 | 钢铁 | 830 | 796 | -4.10% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要经过授权并注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。