据生意社价格监测,2022年2月9日大宗商品期货近约榜中上涨的商品共13种,下跌的商品共29种,涨跌为0的商品共6种上涨的主要商品有:动力煤ZC(4.08%)、鸡蛋(2.22%)、铝(1.78%);下跌的主要商品有:石油沥青(-5.08%)、铁矿石(-4.19%)、苯乙烯(-4.05%)。
本日均涨跌幅为-0.82%。

商品 | 行业 | 近约2月8日价格 | 近约2月9日价格 | 涨跌 |
动力煤ZC | 能源 | 818.2 | 851.6 | +4.08% |
鸡蛋 | 农副 | 3868 | 3954 | +2.22% |
铝 | 有色 | 22445 | 22845 | +1.78% |
白银 | 有色 | 4730 | 4777 | +0.99% |
不锈钢 | 钢铁 | 18005 | 18170 | +0.92% |
铅 | 有色 | 14810 | 14910 | +0.68% |
红枣 | 农副 | 13020 | 13095 | +0.58% |
黄金 | 有色 | 372.52 | 374.06 | +0.41% |
白糖 | 农副 | 5663 | 5681 | +0.32% |
玉米 | 农副 | 2724 | 2731 | +0.26% |
豆一 | 农副 | 6281 | 6294 | +0.21% |
天然橡胶 | 橡塑 | 14460 | 14485 | +0.17% |
豆粕 | 农副 | 3894 | 3895 | +0.03% |
尿素 | 化工 | 2718 | 2718 | 0.00% |
油菜籽 | 农副 | 5986 | 5986 | 0.00% |
焦炭 | 能源 | 3250 | 3250 | 0.00% |
焦煤 | 能源 | 2658 | 2658 | 0.00% |
线材 | 钢铁 | 5240 | 5240 | 0.00% |
螺纹钢 | 钢铁 | 4850 | 4850 | 0.00% |
聚乙烯 | 橡塑 | 9400 | 9396 | -0.04% |
热轧卷板 | 钢铁 | 5100 | 5095 | -0.10% |
纸浆 | 建材 | 6316 | 6298 | -0.28% |
棉纱 | 纺织 | 27725 | 27640 | -0.31% |
液化石油气 | 能源 | 5126 | 5106 | -0.39% |
铜 | 有色 | 70610 | 70330 | -0.40% |
棉花 | 纺织 | 22245 | 22140 | -0.47% |
纯碱 | 化工 | 2861 | 2846 | -0.52% |
花生 | 农副 | 8034 | 7982 | -0.65% |
锌 | 有色 | 25315 | 25130 | -0.73% |
锰硅 | 钢铁 | 8340 | 8254 | -1.03% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9286 | 9186 | -1.08% |
乙二醇 | 化工 | 5484 | 5424 | -1.09% |
菜籽粕 | 农副 | 3438 | 3399 | -1.13% |
PTA | 纺织 | 5764 | 5686 | -1.35% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7872 | 7738 | -1.70% |
生猪 | 农副 | 13675 | 13435 | -1.76% |
苹果 | 农副 | 8827 | 8622 | -2.32% |
豆油 | 农副 | 10286 | 10040 | -2.39% |
燃料油 | 能源 | 3297 | 3213 | -2.55% |
菜籽油OI | 农副 | 12689 | 12352 | -2.66% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8816 | 8574 | -2.75% |
硅铁 | 钢铁 | 9274 | 9016 | -2.78% |
甲醇MA | 能源 | 2831 | 2743 | -3.11% |
玻璃 | 建材 | 2293 | 2216 | -3.36% |
棕榈油 | 农副 | 11346 | 10908 | -3.86% |
苯乙烯 | 化工 | 9254 | 8879 | -4.05% |
铁矿石 | 钢铁 | 835 | 800 | -4.19% |
石油沥青 | 建材 | 3740 | 3550 | -5.08% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要经过授权并注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。