商品 | 行业 | 2月7日价格 | 2月8日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
ABS | 橡塑 | 14600.00 | 14950.00 | 元/吨 | +2.40% | -13.33% |
苯乙烯 | 化工 | 9200.00 | 9320.00 | 元/吨 | +1.30% | +29.74% |
丁苯橡胶 | 橡塑 | 12516.67 | 12650.00 | 元/吨 | +1.07% | -0.33% |
纯苯 | 化工 | 8166.00 | 8196.00 | 元/吨 | +0.37% | +54.64% |
PS | 橡塑 | 10100.00 | 10100.00 | 元/吨 | 0.00% | +12.22% |
EPS | 橡塑 | 10150.00 | 10150.00 | 元/吨 | 0.00% | +15.67% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股