商品 | 行业 | 1月21日价格 | 1月24日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
玻璃 | 建材 | 24.92 | 25.56 | 元/平方米 | +2.57% | +3.69% |
水泥 | 建材 | 510.00 | 510.00 | 元/吨 | 0.00% | +1.31% |
阔叶木浆 | 建材 | 5250.00 | 5250.00 | 元/吨 | 0.00% | +7.14% |
废纸 | 建材 | 2430.00 | 2430.00 | 元/吨 | 0.00% | +0.24% |
瓦楞原纸 | 建材 | 3844.00 | 3844.00 | 元/吨 | 0.00% | +10.62% |
白卡纸 | 建材 | 6406.67 | 6406.67 | 元/吨 | 0.00% | -15.70% |
针叶木浆 | 建材 | 6204.00 | 6200.00 | 元/吨 | -0.06% | +0.77% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股