商品 | 行业 | 近约1月19日价格 | 近约1月20日价格 | 涨跌 |
焦煤 | 能源 | 2424 | 2480 | +2.31% |
液化石油气 | 能源 | 4685 | 4783 | +2.09% |
石油沥青 | 建材 | 3468 | 3534 | +1.90% |
焦炭 | 能源 | 2974 | 3006.5 | +1.09% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8803 | 8879 | +0.86% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8891 | 8950 | +0.66% |
动力煤ZC | 能源 | 734.2 | 735.8 | +0.22% |
苯乙烯 | 化工 | 8512 | 8512 | 0.00% |
甲醇MA | 能源 | 2757 | 2746 | -0.40% |
纯碱 | 化工 | 2485 | 2473 | -0.48% |
PTA | 纺织 | 5360 | 5308 | -0.97% |
燃料油 | 能源 | 3351 | 3287 | -1.91% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股