
| 商品 | 行业 | 近约1月19日价格 | 近约1月20日价格 | 涨跌 |
| 焦煤 | 能源 | 2424 | 2480 | +2.31% |
| 白银 | 有色 | 4820 | 4919 | +2.05% |
| 锌 | 有色 | 24755 | 25070 | +1.27% |
| 铜 | 有色 | 69960 | 70750 | +1.13% |
| 焦炭 | 能源 | 2974 | 3006.5 | +1.09% |
| 铅 | 有色 | 15510 | 15650 | +0.90% |
| 聚氯乙烯 | 橡塑 | 8803 | 8879 | +0.86% |
| 线材 | 钢铁 | 4830 | 4867 | +0.77% |
| 玻璃 | 建材 | 2095 | 2111 | +0.76% |
| 聚乙烯 | 橡塑 | 8891 | 8950 | +0.66% |
| 螺纹钢 | 钢铁 | 4699 | 4728 | +0.62% |
| 聚丙烯 | 橡塑 | 8440 | 8472 | +0.38% |
| 涤纶短纤 | 纺织 | 7438 | 7454 | +0.22% |
| 铁矿石 | 钢铁 | 746.5 | 748 | +0.20% |
| 锰硅 | 钢铁 | 8262 | 8274 | +0.15% |
| 铝 | 有色 | 21475 | 21480 | +0.02% |
| 热轧卷板 | 钢铁 | 4926 | 4918 | -0.16% |
| 硅铁 | 钢铁 | 9082 | 9050 | -0.35% |
| 甲醇MA | 能源 | 2757 | 2746 | -0.40% |
| 天然橡胶 | 橡塑 | 14895 | 14830 | -0.44% |
| 纯碱 | 化工 | 2485 | 2473 | -0.48% |
| PTA | 纺织 | 5360 | 5308 | -0.97% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股