商品 | 行业 | 1月18日价格 | 1月19日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
玻璃 | 建材 | 24.06 | 24.12 | 元/平方米 | +0.25% | -6.51% |
阔叶木浆 | 建材 | 5220.00 | 5230.00 | 元/吨 | +0.19% | +10.69% |
针叶木浆 | 建材 | 6164.00 | 6164.00 | 元/吨 | 0.00% | +0.84% |
废纸 | 建材 | 2430.00 | 2430.00 | 元/吨 | 0.00% | +0.24% |
瓦楞原纸 | 建材 | 3844.00 | 3844.00 | 元/吨 | 0.00% | +11.10% |
白卡纸 | 建材 | 6406.67 | 6406.67 | 元/吨 | 0.00% | -- |
水泥 | 建材 | 528.33 | 510.00 | 元/吨 | -3.47% | +1.31% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股