商品 | 行业 | 近约1月18日价格 | 近约1月19日价格 | 涨跌 |
燃料油 | 能源 | 3152 | 3351 | +6.31% |
石油沥青 | 建材 | 3344 | 3468 | +3.71% |
甲醇MA | 能源 | 2661 | 2757 | +3.61% |
动力煤ZC | 能源 | 716.6 | 734.2 | +2.46% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8618 | 8803 | +2.15% |
纯碱 | 化工 | 2437 | 2485 | +1.97% |
PTA | 纺织 | 5272 | 5360 | +1.67% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8806 | 8891 | +0.97% |
焦炭 | 能源 | 2961.5 | 2974 | +0.42% |
焦煤 | 能源 | 2421 | 2424 | +0.12% |
液化石油气 | 能源 | 4685 | 4685 | 0.00% |
苯乙烯 | 化工 | 8512 | 8512 | 0.00% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股