商品 | 行业 | 近约1月17日价格 | 近约1月18日价格 | 涨跌 |
焦煤 | 能源 | 2216 | 2421 | +9.25% |
燃料油 | 能源 | 2956 | 3152 | +6.63% |
纯碱 | 化工 | 2349 | 2437 | +3.75% |
甲醇MA | 能源 | 2573 | 2661 | +3.42% |
石油沥青 | 建材 | 3246 | 3344 | +3.02% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8462 | 8618 | +1.84% |
动力煤ZC | 能源 | 706.4 | 716.6 | +1.44% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8752 | 8806 | +0.62% |
液化石油气 | 能源 | 4685 | 4685 | 0.00% |
PTA | 纺织 | 5276 | 5272 | -0.08% |
苯乙烯 | 化工 | 8685 | 8512 | -1.99% |
焦炭 | 能源 | 3090.5 | 2961.5 | -4.17% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股