商品 | 行业 | 1月14日价格 | 1月17日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
玻璃 | 建材 | 23.22 | 23.46 | 元/平方米 | +1.03% | -11.24% |
阔叶木浆 | 建材 | 5200.00 | 5210.00 | 元/吨 | +0.19% | +10.85% |
水泥 | 建材 | 528.33 | 528.33 | 元/吨 | 0.00% | +4.17% |
瓦楞原纸 | 建材 | 3844.00 | 3844.00 | 元/吨 | 0.00% | +11.91% |
白卡纸 | 建材 | 6406.67 | 6406.67 | 元/吨 | 0.00% | -- |
废纸 | 建材 | 2433.33 | 2430.00 | 元/吨 | -0.14% | +2.22% |
针叶木浆 | 建材 | 6208.00 | 6188.00 | 元/吨 | -0.32% | +1.65% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股