据生意社价格监测,2022年1月13日大宗商品期货主约榜中上涨的商品共40种,下跌的商品共8种,涨跌为0的商品共0种上涨的主要商品有:硅铁(4.88%)、玻璃(2.59%)、锰硅(2.31%);下跌的主要商品有:尿素(-0.90%)、红枣(-0.70%)、苹果(-0.54%)。
本日均涨跌幅为0.83%。

商品 | 行业 | 主约1月12日价格 | 主约1月13日价格 | 涨跌 |
硅铁 | 钢铁 | 8722 | 9148 | +4.88% |
玻璃 | 建材 | 1933 | 1983 | +2.59% |
锰硅 | 钢铁 | 8480 | 8676 | +2.31% |
线材 | 钢铁 | 4823 | 4927 | +2.16% |
铜 | 有色 | 70530 | 71950 | +2.01% |
乙二醇 | 化工 | 5110 | 5208 | +1.92% |
甲醇MA | 能源 | 2566 | 2614 | +1.87% |
纯碱 | 化工 | 2478 | 2520 | +1.69% |
焦煤 | 能源 | 2325.5 | 2361.5 | +1.55% |
螺纹钢 | 钢铁 | 4601 | 4665 | +1.39% |
纸浆 | 建材 | 6192 | 6278 | +1.39% |
白银 | 有色 | 4711 | 4776 | +1.38% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8424 | 8536 | +1.33% |
动力煤ZC | 能源 | 692.4 | 701 | +1.24% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7284 | 7370 | +1.18% |
热轧卷板 | 钢铁 | 4729 | 4784 | +1.16% |
铁矿石 | 钢铁 | 731 | 739 | +1.09% |
PTA | 纺织 | 5226 | 5276 | +0.96% |
燃料油 | 能源 | 2940 | 2965 | +0.85% |
棕榈油 | 农副 | 8916 | 8988 | +0.81% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8276 | 8342 | +0.80% |
焦炭 | 能源 | 3165 | 3188 | +0.73% |
铅 | 有色 | 15245 | 15355 | +0.72% |
锌 | 有色 | 24755 | 24925 | +0.69% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8711 | 8765 | +0.62% |
棉花 | 纺织 | 21175 | 21300 | +0.59% |
天然橡胶 | 橡塑 | 15025 | 15110 | +0.57% |
棉纱 | 纺织 | 28660 | 28815 | +0.54% |
白糖 | 农副 | 5778 | 5809 | +0.54% |
鸡蛋 | 农副 | 4130 | 4151 | +0.51% |
石油沥青 | 建材 | 3386 | 3402 | +0.47% |
豆油 | 农副 | 9076 | 9118 | +0.46% |
菜籽油OI | 农副 | 11938 | 11986 | +0.40% |
黄金 | 有色 | 374.28 | 375.74 | +0.39% |
玉米 | 农副 | 2710 | 2720 | +0.37% |
不锈钢 | 钢铁 | 17990 | 18035 | +0.25% |
花生 | 农副 | 7876 | 7892 | +0.20% |
油菜籽 | 农副 | 5977 | 5989 | +0.20% |
豆粕 | 农副 | 3228 | 3231 | +0.09% |
菜籽粕 | 农副 | 2934 | 2936 | +0.07% |
液化石油气 | 能源 | 4756 | 4755 | -0.02% |
苯乙烯 | 化工 | 8602 | 8589 | -0.15% |
铝 | 有色 | 21650 | 21605 | -0.21% |
生猪 | 农副 | 13790 | 13760 | -0.22% |
豆一 | 农副 | 5755 | 5734 | -0.36% |
苹果 | 农副 | 8492 | 8446 | -0.54% |
红枣 | 农副 | 12880 | 12790 | -0.70% |
尿素 | 化工 | 2562 | 2539 | -0.90% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要经过授权并注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。