
| 商品 | 行业 | 1月11日价格 | 1月12日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
| 针叶木浆 | 建材 | 6068.00 | 6170.00 | 元/吨 | +1.68% | +5.47% |
| 白卡纸 | 建材 | 6340.00 | 6406.67 | 元/吨 | +1.05% | -8.48% |
| 阔叶木浆 | 建材 | 5160.00 | 5190.00 | 元/吨 | +0.58% | +16.63% |
| 水泥 | 建材 | 550.00 | 550.00 | 元/吨 | 0.00% | +8.23% |
| 玻璃 | 建材 | 23.53 | 23.53 | 元/平方米 | 0.00% | -12.10% |
| 废纸 | 建材 | 2433.33 | 2433.33 | 元/吨 | 0.00% | +3.36% |
| 瓦楞原纸 | 建材 | 3834.00 | 3834.00 | 元/吨 | 0.00% | +11.62% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股