商品 | 行业 | 主约1月11日价格 | 主约1月12日价格 | 涨跌 |
焦煤 | 能源 | 2263 | 2325.5 | +2.76% |
苯乙烯 | 化工 | 8420 | 8602 | +2.16% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8265 | 8424 | +1.92% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8553 | 8711 | +1.85% |
石油沥青 | 建材 | 3334 | 3386 | +1.56% |
燃料油 | 能源 | 2895 | 2940 | +1.55% |
纯碱 | 化工 | 2442 | 2478 | +1.47% |
焦炭 | 能源 | 3138.5 | 3165 | +0.84% |
动力煤ZC | 能源 | 687 | 692.4 | +0.79% |
PTA | 纺织 | 5212 | 5226 | +0.27% |
甲醇MA | 能源 | 2568 | 2566 | -0.08% |
液化石油气 | 能源 | 4966 | 4756 | -4.23% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股