据生意社价格监测,2022年1月11日大宗商品期货主约榜中上涨的商品共16种,下跌的商品共30种,涨跌为0的商品共2种上涨的主要商品有:不锈钢(3.38%)、纯碱(2.99%)、铁矿石(1.63%);下跌的主要商品有:动力煤ZC(-3.02%)、甲醇MA(-2.84%)、乙二醇(-2.11%)。
本日均涨跌幅为-0.26%。

商品 | 行业 | 主约1月10日价格 | 主约1月11日价格 | 涨跌 |
不锈钢 | 钢铁 | 17015 | 17590 | +3.38% |
纯碱 | 化工 | 2371 | 2442 | +2.99% |
铁矿石 | 钢铁 | 704 | 715.5 | +1.63% |
铝 | 有色 | 21080 | 21390 | +1.47% |
玻璃 | 建材 | 1891 | 1915 | +1.27% |
白银 | 有色 | 4633 | 4668 | +0.76% |
螺纹钢 | 钢铁 | 4499 | 4527 | +0.62% |
黄金 | 有色 | 370.08 | 371.9 | +0.49% |
热轧卷板 | 钢铁 | 4645 | 4664 | +0.41% |
天然橡胶 | 橡塑 | 14935 | 14980 | +0.30% |
豆油 | 农副 | 9046 | 9070 | +0.27% |
白糖 | 农副 | 5715 | 5729 | +0.24% |
鸡蛋 | 农副 | 4107 | 4115 | +0.19% |
棕榈油 | 农副 | 8836 | 8852 | +0.18% |
棉花 | 纺织 | 21060 | 21085 | +0.12% |
铅 | 有色 | 15190 | 15205 | +0.10% |
棉纱 | 纺织 | 28525 | 28525 | 0.00% |
油菜籽 | 农副 | 5977 | 5977 | 0.00% |
生猪 | 农副 | 13635 | 13625 | -0.07% |
豆粕 | 农副 | 3242 | 3239 | -0.09% |
菜籽油OI | 农副 | 11924 | 11912 | -0.10% |
玉米 | 农副 | 2691 | 2688 | -0.11% |
锌 | 有色 | 24255 | 24215 | -0.16% |
铜 | 有色 | 69730 | 69570 | -0.23% |
菜籽粕 | 农副 | 2944 | 2937 | -0.24% |
花生 | 农副 | 7880 | 7858 | -0.28% |
线材 | 钢铁 | 4752 | 4738 | -0.29% |
苯乙烯 | 化工 | 8451 | 8420 | -0.37% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7314 | 7278 | -0.49% |
苹果 | 农副 | 8614 | 8570 | -0.51% |
PTA | 纺织 | 5242 | 5212 | -0.57% |
豆一 | 农副 | 5823 | 5787 | -0.62% |
硅铁 | 钢铁 | 8654 | 8588 | -0.76% |
红枣 | 农副 | 13050 | 12950 | -0.77% |
锰硅 | 钢铁 | 8452 | 8386 | -0.78% |
石油沥青 | 建材 | 3362 | 3334 | -0.83% |
焦煤 | 能源 | 2285.5 | 2263 | -0.98% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8354 | 8265 | -1.07% |
燃料油 | 能源 | 2927 | 2895 | -1.09% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8657 | 8553 | -1.20% |
焦炭 | 能源 | 3177 | 3138.5 | -1.21% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8278 | 8173 | -1.27% |
液化石油气 | 能源 | 5036 | 4966 | -1.39% |
尿素 | 化工 | 2551 | 2513 | -1.49% |
纸浆 | 建材 | 6250 | 6142 | -1.73% |
乙二醇 | 化工 | 5214 | 5104 | -2.11% |
甲醇MA | 能源 | 2643 | 2568 | -2.84% |
动力煤ZC | 能源 | 708.4 | 687 | -3.02% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要经过授权并注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。