据生意社价格监测,2022年1月10日工业品期货近约榜中上涨的商品共11种,下跌的商品共10种,涨跌为0的商品共1种上涨的主要商品有:焦煤(8.71%)、硅铁(3.02%)、锰硅(1.77%);下跌的主要商品有:玻璃(-4.03%)、螺纹钢(-1.70%)、锌(-1.45%)。
本日均涨跌幅为0.38%。

商品 | 行业 | 近约1月7日价格 | 近约1月10日价格 | 涨跌 |
焦煤 | 能源 | 2187 | 2377.5 | +8.71% |
硅铁 | 钢铁 | 8332 | 8584 | +3.02% |
锰硅 | 钢铁 | 8256 | 8402 | +1.77% |
天然橡胶 | 橡塑 | 14420 | 14620 | +1.39% |
甲醇MA | 能源 | 2536 | 2566 | +1.18% |
PTA | 纺织 | 5148 | 5190 | +0.82% |
铝 | 有色 | 20995 | 21130 | +0.64% |
纯碱 | 化工 | 2243 | 2255 | +0.53% |
铜 | 有色 | 69420 | 69740 | +0.46% |
铁矿石 | 钢铁 | 700 | 701.5 | +0.21% |
白银 | 有色 | 4574 | 4582 | +0.17% |
线材 | 钢铁 | 4835 | 4835 | 0.00% |
焦炭 | 能源 | 3103 | 3102 | -0.03% |
热轧卷板 | 钢铁 | 4825 | 4823 | -0.04% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7196 | 7168 | -0.39% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8483 | 8444 | -0.46% |
铅 | 有色 | 15220 | 15130 | -0.59% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8783 | 8719 | -0.73% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8276 | 8174 | -1.23% |
锌 | 有色 | 24550 | 24195 | -1.45% |
螺纹钢 | 钢铁 | 4647 | 4568 | -1.70% |
玻璃 | 建材 | 1810 | 1737 | -4.03% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要经过授权并注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。