据生意社价格监测,2022年1月3日期现商品价格涨跌榜中上涨的商品共0种,下跌的商品共0种,涨跌为0的商品共49种。
本日均涨跌幅为0%。

商品 | 行业 | 12月31日价格 | 1月3日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
天然橡胶 | 橡塑 | 13748.00 | 13748.00 | 元/吨 | 0.00% | +5.75% |
铁矿石(澳) | 钢铁 | 808.89 | 808.89 | 元/吨 | 0.00% | -25.83% |
黄金 | 有色 | 372.37 | 372.37 | 元/克 | 0.00% | -5.18% |
白银 | 有色 | 4770.00 | 4770.00 | 元/千克 | 0.00% | -14.05% |
铜 | 有色 | 69930.00 | 69930.00 | 元/吨 | 0.00% | +20.66% |
铝 | 有色 | 20370.00 | 20370.00 | 元/吨 | 0.00% | +29.53% |
铅 | 有色 | 15256.25 | 15256.25 | 元/吨 | 0.00% | +2.65% |
锌 | 有色 | 24222.00 | 24222.00 | 元/吨 | 0.00% | +13.59% |
锡(长江有色) | 有色 | 301350.00 | 301350.00 | 元/吨 | 0.00% | +97.93% |
镍(长江有色) | 有色 | 154300.00 | 154300.00 | 元/吨 | 0.00% | +20.27% |
不锈钢 | 钢铁 | 17473.33 | 17473.33 | 元/吨 | 0.00% | +20.92% |
玉米 | 农副 | 2667.14 | 2667.14 | 元/吨 | 0.00% | +5.48% |
大豆 | 农副 | 6070.00 | 6070.00 | 元/吨 | 0.00% | +19.02% |
豆粕 | 农副 | 3522.00 | 3522.00 | 元/吨 | 0.00% | +0.84% |
小麦 | 农副 | 2844.00 | 2844.00 | 元/吨 | 0.00% | +15.80% |
白糖 | 农副 | 5736.00 | 5736.00 | 元/吨 | 0.00% | +6.16% |
油菜籽 | 农副 | 6315.00 | 6315.00 | 元/吨 | 0.00% | +1.20% |
皮棉 | 纺织 | 22206.83 | 22206.83 | 元/吨 | 0.00% | +48.23% |
焦炭 | 能源 | 2438.00 | 2438.00 | 元/吨 | 0.00% | +8.72% |
苯乙烯 | 化工 | 8400.00 | 8400.00 | 元/吨 | 0.00% | +38.46% |
甲醇 | 能源 | 2375.00 | 2375.00 | 元/吨 | 0.00% | +2.81% |
LLDPE | 橡塑 | 8710.00 | 8710.00 | 元/吨 | 0.00% | +10.49% |
PP(拉丝) | 橡塑 | 8130.00 | 8130.00 | 元/吨 | 0.00% | -0.25% |
PVC | 橡塑 | 8320.00 | 8320.00 | 元/吨 | 0.00% | +13.66% |
棉纱32S | 纺织 | 30166.67 | 30166.67 | 元/吨 | 0.00% | +28.37% |
PTA | 纺织 | 4963.00 | 4963.00 | 元/吨 | 0.00% | +36.76% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7076.67 | 7076.67 | 元/吨 | 0.00% | +18.98% |
乙二醇 | 化工 | 4908.33 | 4908.33 | 元/吨 | 0.00% | +21.19% |
沥青 | 能源 | 3191.20 | 3191.20 | 元/吨 | 0.00% | +29.59% |
玻璃 | 建材 | 24.87 | 24.87 | 元/平方米 | 0.00% | -10.22% |
硅铁 | 钢铁 | 8162.50 | 8162.50 | 元/吨 | 0.00% | +35.66% |
大豆油 | 农副 | 9610.00 | 9610.00 | 元/吨 | 0.00% | +10.88% |
棕榈油 | 农副 | 9560.00 | 9560.00 | 元/吨 | 0.00% | +31.54% |
菜籽油 | 农副 | 12870.00 | 12870.00 | 元/吨 | 0.00% | +22.14% |
燃料油 | 能源 | 5240.00 | 5240.00 | 元/吨 | 0.00% | +31.33% |
螺纹钢 | 钢铁 | 4677.78 | 4677.78 | 元/吨 | 0.00% | +5.62% |
线材 | 钢铁 | 4862.00 | 4862.00 | 元/吨 | 0.00% | +5.70% |
针叶木浆 | 建材 | 5950.00 | 5950.00 | 元/吨 | 0.00% | +9.93% |
尿素 | 化工 | 2552.00 | 2552.00 | 元/吨 | 0.00% | +39.20% |
重质纯碱 | 化工 | 2933.33 | 2933.33 | 元/吨 | 0.00% | +85.26% |
液化气 | 能源 | 5090.00 | 5090.00 | 元/吨 | 0.00% | +45.85% |
动力煤 | 能源 | 822.50 | 822.50 | 元/吨 | 0.00% | +0.46% |
热轧板卷 | 钢铁 | 4878.00 | 4878.00 | 元/吨 | 0.00% | +6.68% |
生猪 | 农副 | 16.20 | 16.20 | 元/公斤 | 0.00% | -53.87% |
炼焦煤 | 能源 | 2485.00 | 2485.00 | 元/吨 | 0.00% | +71.38% |
鸡蛋 | 农副 | 9.23 | 9.23 | 元/公斤 | 0.00% | +8.46% |
锰硅 | 钢铁 | 7862.50 | 7862.50 | 元/吨 | 0.00% | +15.91% |
菜籽粕 | 农副 | 2896.00 | 2896.00 | 元/吨 | 0.00% | +7.66% |
玉米淀粉 | 农副 | 3308.00 | 3308.00 | 元/吨 | 0.00% | +5.35% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要经过授权并注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。