商品 | 行业 | 近约12月28日价格 | 近约12月29日价格 | 涨跌 |
液化石油气 | 能源 | 4438 | 4640 | +4.55% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8500 | 8598 | +1.15% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8019 | 8107 | +1.10% |
燃料油 | 能源 | 2711 | 2737 | +0.96% |
线材 | 钢铁 | 4852 | 4898 | +0.95% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8410 | 8480 | +0.83% |
石油沥青 | 建材 | 3108 | 3130 | +0.71% |
纸浆 | 建材 | 5746 | 5786 | +0.70% |
天然橡胶 | 橡塑 | 14400 | 14490 | +0.63% |
铝 | 有色 | 19750 | 19860 | +0.56% |
苯乙烯 | 化工 | 8246 | 8276 | +0.36% |
热轧卷板 | 钢铁 | 4710 | 4721 | +0.23% |
白银 | 有色 | 4787 | 4797 | +0.21% |
乙二醇 | 化工 | 4800 | 4804 | +0.08% |
棕榈油 | 农副 | 9334 | 9334 | 0.00% |
不锈钢 | 钢铁 | 16795 | 16785 | -0.06% |
焦炭 | 能源 | 2894.5 | 2892 | -0.09% |
铅 | 有色 | 15375 | 15360 | -0.10% |
豆油 | 农副 | 9224 | 9212 | -0.13% |
黄金 | 有色 | 371.66 | 371.12 | -0.15% |
螺纹钢 | 钢铁 | 4564 | 4555 | -0.20% |
铜 | 有色 | 70220 | 70050 | -0.24% |
豆粕 | 农副 | 3476 | 3466 | -0.29% |
玉米 | 农副 | 2613 | 2604 | -0.34% |
焦煤 | 能源 | 2089 | 2081.5 | -0.36% |
锌 | 有色 | 23985 | 23895 | -0.38% |
生猪 | 农副 | 14090 | 13990 | -0.71% |
豆一 | 农副 | 6075 | 6019 | -0.92% |
铁矿石 | 钢铁 | 684.5 | 675 | -1.39% |
鸡蛋 | 农副 | 4773 | 4068 | -14.77% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股