据生意社价格监测,2021年12月27日期现商品价格涨跌榜中上涨的商品共16种,下跌的商品共17种,涨跌为0的商品共16种。上涨的主要商品有:尿素(1.19%)、不锈钢(1.00%)、大豆(1.00%);下跌的主要商品有:动力煤(-2.39%)、菜籽粕(-1.91%)、铝(-1.39%)。
本日均涨跌幅为-0.12%。

商品 | 行业 | 12月24日价格 | 12月27日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
尿素 | 化工 | 2518.00 | 2548.00 | 元/吨 | +1.19% | +38.73% |
不锈钢 | 钢铁 | 17266.67 | 17440.00 | 元/吨 | +1.00% | +21.32% |
大豆 | 农副 | 6020.00 | 6080.00 | 元/吨 | +1.00% | +19.22% |
大豆油 | 农副 | 9534.00 | 9620.00 | 元/吨 | +0.90% | +11.00% |
铁矿石(澳) | 钢铁 | 825.44 | 832.00 | 元/吨 | +0.79% | -26.33% |
天然橡胶 | 橡塑 | 13320.00 | 13420.00 | 元/吨 | +0.75% | +0.34% |
苯乙烯 | 化工 | 8125.00 | 8175.00 | 元/吨 | +0.62% | +26.42% |
PTA | 纺织 | 4768.00 | 4796.00 | 元/吨 | +0.59% | +32.12% |
生猪 | 农副 | 16.20 | 16.28 | 元/公斤 | +0.49% | -52.00% |
油菜籽 | 农副 | 6300.00 | 6315.00 | 元/吨 | +0.24% | +1.36% |
乙二醇 | 化工 | 4875.00 | 4883.33 | 元/吨 | +0.17% | +20.58% |
皮棉 | 纺织 | 22075.33 | 22103.33 | 元/吨 | +0.13% | +47.98% |
液化气 | 能源 | 4880.00 | 4886.00 | 元/吨 | +0.12% | +39.60% |
PVC | 橡塑 | 8410.00 | 8420.00 | 元/吨 | +0.12% | +6.75% |
白银 | 有色 | 4785.00 | 4788.33 | 元/千克 | +0.07% | -10.20% |
菜籽油 | 农副 | 12840.00 | 12846.00 | 元/吨 | +0.05% | +23.28% |
锡(长江有色) | 有色 | 299500.00 | 299500.00 | 元/吨 | 0.00% | +97.04% |
小麦 | 农副 | 2834.00 | 2834.00 | 元/吨 | 0.00% | +15.30% |
白糖 | 农副 | 5730.00 | 5730.00 | 元/吨 | 0.00% | +6.05% |
焦炭 | 能源 | 2438.00 | 2438.00 | 元/吨 | 0.00% | +12.48% |
PP(拉丝) | 橡塑 | 8150.00 | 8150.00 | 元/吨 | 0.00% | -3.36% |
棉纱32S | 纺织 | 30166.67 | 30166.67 | 元/吨 | 0.00% | +29.75% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7043.33 | 7043.33 | 元/吨 | 0.00% | +19.02% |
沥青 | 能源 | 3151.20 | 3151.20 | 元/吨 | 0.00% | +27.58% |
玻璃 | 建材 | 25.27 | 25.27 | 元/平方米 | 0.00% | -7.61% |
硅铁 | 钢铁 | 8162.50 | 8162.50 | 元/吨 | 0.00% | +36.04% |
燃料油 | 能源 | 5170.00 | 5170.00 | 元/吨 | 0.00% | +29.57% |
针叶木浆 | 建材 | 5520.00 | 5520.00 | 元/吨 | 0.00% | +6.15% |
重质纯碱 | 化工 | 3000.00 | 3000.00 | 元/吨 | 0.00% | +89.47% |
炼焦煤 | 能源 | 2485.00 | 2485.00 | 元/吨 | 0.00% | +72.57% |
鸡蛋 | 农副 | 9.57 | 9.57 | 元/公斤 | 0.00% | +12.46% |
锰硅 | 钢铁 | 7800.00 | 7800.00 | 元/吨 | 0.00% | +17.59% |
黄金 | 有色 | 372.58 | 372.43 | 元/克 | -0.04% | -4.88% |
玉米 | 农副 | 2677.14 | 2672.86 | 元/吨 | -0.16% | +7.53% |
铅 | 有色 | 15318.75 | 15293.75 | 元/吨 | -0.16% | +4.71% |
铜 | 有色 | 69898.33 | 69743.33 | 元/吨 | -0.22% | +19.62% |
豆粕 | 农副 | 3560.00 | 3550.00 | 元/吨 | -0.28% | +6.45% |
玉米淀粉 | 农副 | 3384.00 | 3372.00 | 元/吨 | -0.35% | +8.54% |
镍(长江有色) | 有色 | 151050.00 | 150400.00 | 元/吨 | -0.43% | +16.36% |
锌 | 有色 | 24410.00 | 24302.00 | 元/吨 | -0.44% | +10.53% |
棕榈油 | 农副 | 9480.00 | 9420.00 | 元/吨 | -0.63% | +27.75% |
LLDPE | 橡塑 | 8780.00 | 8710.00 | 元/吨 | -0.80% | +7.09% |
螺纹钢 | 钢铁 | 4778.89 | 4726.67 | 元/吨 | -1.09% | +6.77% |
线材 | 钢铁 | 4972.00 | 4914.00 | 元/吨 | -1.17% | +7.33% |
热轧板卷 | 钢铁 | 4932.00 | 4872.00 | 元/吨 | -1.22% | +3.38% |
甲醇 | 能源 | 2525.00 | 2492.50 | 元/吨 | -1.29% | +5.84% |
铝 | 有色 | 20093.33 | 19813.33 | 元/吨 | -1.39% | +21.36% |
菜籽粕 | 农副 | 2938.00 | 2882.00 | 元/吨 | -1.91% | +10.00% |
动力煤 | 能源 | 942.50 | 920.00 | 元/吨 | -2.39% | +19.48% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要经过授权并注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。