商品 | 行业 | 近约12月22日价格 | 近约12月23日价格 | 涨跌 |
燃料油 | 能源 | 2589 | 2706 | +4.52% |
石油沥青 | 建材 | 2994 | 3042 | +1.60% |
苯乙烯 | 化工 | 7886 | 7994 | +1.37% |
PTA | 纺织 | 4700 | 4740 | +0.85% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8461 | 8485 | +0.28% |
焦煤 | 能源 | 2120 | 2125.5 | +0.26% |
焦炭 | 能源 | 2994.5 | 2997 | +0.08% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8527 | 8534 | +0.08% |
液化石油气 | 能源 | 4400 | 4400 | 0.00% |
动力煤ZC | 能源 | 841 | 839.2 | -0.21% |
甲醇MA | 能源 | 2643 | 2627 | -0.61% |
纯碱 | 化工 | 2520 | 2497 | -0.91% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股