据生意社价格监测,2021年12月23日大宗商品期货主约榜中上涨的商品共33种,下跌的商品共15种,涨跌为0的商品共0种上涨的主要商品有:纸浆(3.43%)、锌(2.56%)、燃料油(2.21%);下跌的主要商品有:锰硅(-2.04%)、铁矿石(-1.51%)、硅铁(-1.34%)。
本日均涨跌幅为0.46%。

商品 | 行业 | 主约12月22日价格 | 主约12月23日价格 | 涨跌 |
纸浆 | 建材 | 5476 | 5664 | +3.43% |
锌 | 有色 | 23810 | 24420 | +2.56% |
燃料油 | 能源 | 2666 | 2725 | +2.21% |
铝 | 有色 | 19870 | 20265 | +1.99% |
不锈钢 | 钢铁 | 16150 | 16460 | +1.92% |
石油沥青 | 建材 | 3110 | 3160 | +1.61% |
棕榈油 | 农副 | 7994 | 8116 | +1.53% |
铅 | 有色 | 15420 | 15655 | +1.52% |
豆油 | 农副 | 8440 | 8560 | +1.42% |
苯乙烯 | 化工 | 7748 | 7857 | +1.41% |
豆粕 | 农副 | 3172 | 3216 | +1.39% |
生猪 | 农副 | 14145 | 14305 | +1.13% |
PTA | 纺织 | 4764 | 4816 | +1.09% |
菜籽粕 | 农副 | 2899 | 2930 | +1.07% |
尿素 | 化工 | 2295 | 2315 | +0.87% |
液化石油气 | 能源 | 4336 | 4371 | +0.81% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8062 | 8117 | +0.68% |
棉花 | 纺织 | 19805 | 19940 | +0.68% |
铜 | 有色 | 69500 | 69960 | +0.66% |
焦煤 | 能源 | 2222.5 | 2237 | +0.65% |
天然橡胶 | 橡塑 | 14380 | 14450 | +0.49% |
白银 | 有色 | 4829 | 4852 | +0.48% |
涤纶短纤 | 纺织 | 6812 | 6840 | +0.41% |
花生 | 农副 | 8118 | 8150 | +0.39% |
黄金 | 有色 | 369.9 | 371.22 | +0.36% |
白糖 | 农副 | 5729 | 5749 | +0.35% |
棉纱 | 纺织 | 26670 | 26760 | +0.34% |
焦炭 | 能源 | 3069 | 3076.5 | +0.24% |
动力煤ZC | 能源 | 699.4 | 701 | +0.23% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8379 | 8398 | +0.23% |
玉米 | 农副 | 2694 | 2699 | +0.19% |
鸡蛋 | 农副 | 4075 | 4082 | +0.17% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8489 | 8496 | +0.08% |
豆一 | 农副 | 5934 | 5929 | -0.08% |
乙二醇 | 化工 | 4747 | 4743 | -0.08% |
螺纹钢 | 钢铁 | 4454 | 4450 | -0.09% |
苹果 | 农副 | 8284 | 8270 | -0.17% |
菜籽油OI | 农副 | 12020 | 11996 | -0.20% |
甲醇MA | 能源 | 2569 | 2560 | -0.35% |
纯碱 | 化工 | 2334 | 2325 | -0.39% |
热轧卷板 | 钢铁 | 4582 | 4557 | -0.55% |
玻璃 | 建材 | 1820 | 1808 | -0.66% |
油菜籽 | 农副 | 5878 | 5836 | -0.71% |
线材 | 钢铁 | 4688 | 4635 | -1.13% |
红枣 | 农副 | 14300 | 14135 | -1.15% |
硅铁 | 钢铁 | 8358 | 8246 | -1.34% |
铁矿石 | 钢铁 | 697 | 686.5 | -1.51% |
锰硅 | 钢铁 | 8244 | 8076 | -2.04% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要经过授权并注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。