商品 | 行业 | 12月21日价格 | 12月22日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
PS | 橡塑 | 10100.00 | 10100.00 | 元/吨 | 0.00% | +8.99% |
EPS | 橡塑 | 10000.00 | 10000.00 | 元/吨 | 0.00% | +12.04% |
纯苯 | 化工 | 6540.00 | 6520.00 | 元/吨 | -0.31% | +45.34% |
苯乙烯 | 化工 | 8025.00 | 8000.00 | 元/吨 | -0.31% | +17.36% |
ABS | 橡塑 | 15300.00 | 15250.00 | 元/吨 | -0.33% | -7.29% |
丁苯橡胶 | 橡塑 | 12516.67 | 12308.33 | 元/吨 | -1.66% | +4.46% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股