商品 | 行业 | 主约12月20日价格 | 主约12月21日价格 | 涨跌 |
铁矿石 | 钢铁 | 684.5 | 696.5 | +1.75% |
锰硅 | 钢铁 | 8222 | 8366 | +1.75% |
硅铁 | 钢铁 | 8586 | 8652 | +0.77% |
石油沥青 | 建材 | 3084 | 3104 | +0.65% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8397 | 8449 | +0.62% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8471 | 8521 | +0.59% |
生猪 | 农副 | 14120 | 14195 | +0.53% |
不锈钢 | 钢铁 | 16045 | 16105 | +0.37% |
铅 | 有色 | 15510 | 15550 | +0.26% |
铜 | 有色 | 68880 | 69000 | +0.17% |
豆粕 | 农副 | 3159 | 3164 | +0.16% |
纸浆 | 建材 | 5458 | 5466 | +0.15% |
菜籽粕 | 农副 | 2897 | 2896 | -0.03% |
棕榈油 | 农副 | 7848 | 7844 | -0.05% |
液化石油气 | 能源 | 4252 | 4241 | -0.26% |
焦煤 | 能源 | 2218 | 2211 | -0.32% |
豆油 | 农副 | 8340 | 8310 | -0.36% |
玉米 | 农副 | 2724 | 2714 | -0.37% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8152 | 8121 | -0.38% |
棉花 | 纺织 | 19815 | 19720 | -0.48% |
鸡蛋 | 农副 | 4082 | 4061 | -0.51% |
PTA | 纺织 | 4630 | 4606 | -0.52% |
纯碱 | 化工 | 2329 | 2316 | -0.56% |
白银 | 有色 | 4802 | 4773 | -0.60% |
黄金 | 有色 | 373.1 | 370.62 | -0.66% |
豆一 | 农副 | 6012 | 5971 | -0.68% |
燃料油 | 能源 | 2625 | 2606 | -0.72% |
花生 | 农副 | 8144 | 8078 | -0.81% |
铝 | 有色 | 19750 | 19570 | -0.91% |
菜籽油OI | 农副 | 12032 | 11920 | -0.93% |
棉纱 | 纺织 | 26920 | 26650 | -1.00% |
白糖 | 农副 | 5756 | 5694 | -1.08% |
天然橡胶 | 橡塑 | 14405 | 14245 | -1.11% |
苯乙烯 | 化工 | 7895 | 7807 | -1.11% |
油菜籽 | 农副 | 5981 | 5911 | -1.17% |
螺纹钢 | 钢铁 | 4537 | 4480 | -1.26% |
锌 | 有色 | 23860 | 23530 | -1.38% |
苹果 | 农副 | 8392 | 8264 | -1.53% |
涤纶短纤 | 纺织 | 6808 | 6702 | -1.56% |
玻璃 | 建材 | 1833 | 1804 | -1.58% |
焦炭 | 能源 | 3070.5 | 3021.5 | -1.60% |
线材 | 钢铁 | 4817 | 4731 | -1.79% |
尿素 | 化工 | 2346 | 2302 | -1.88% |
热轧卷板 | 钢铁 | 4709 | 4615 | -2.00% |
动力煤ZC | 能源 | 729.4 | 711.6 | -2.44% |
乙二醇 | 化工 | 4864 | 4733 | -2.69% |
甲醇MA | 能源 | 2668 | 2589 | -2.96% |
红枣 | 农副 | 15275 | 14665 | -3.99% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股