商品 | 行业 | 12月17日价格 | 12月20日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
水泥 | 建材 | 608.33 | 608.33 | 元/吨 | 0.00% | +19.70% |
玻璃 | 建材 | 25.73 | 25.73 | 元/平方米 | 0.00% | -1.61% |
阔叶木浆 | 建材 | 4950.00 | 4950.00 | 元/吨 | 0.00% | +22.98% |
废纸 | 建材 | 2423.33 | 2423.33 | 元/吨 | 0.00% | +8.95% |
瓦楞原纸 | 建材 | 4010.00 | 4010.00 | 元/吨 | 0.00% | +18.46% |
白卡纸 | 建材 | 6406.67 | 6406.67 | 元/吨 | 0.00% | -8.48% |
针叶木浆 | 建材 | 5640.00 | 5600.00 | 元/吨 | -0.71% | +10.07% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股