商品 | 行业 | 近约12月17日价格 | 近约12月20日价格 | 涨跌 |
焦煤 | 能源 | 2069 | 2120 | +2.46% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8392 | 8479 | +1.04% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8449 | 8509 | +0.71% |
石油沥青 | 建材 | 2960 | 2964 | +0.14% |
甲醇MA | 能源 | 2704 | 2705 | +0.04% |
焦炭 | 能源 | 3033.5 | 3034.5 | +0.03% |
纯碱 | 化工 | 2469 | 2462 | -0.28% |
动力煤ZC | 能源 | 886.6 | 884 | -0.29% |
PTA | 纺织 | 4654 | 4574 | -1.72% |
苯乙烯 | 化工 | 8201 | 7998 | -2.48% |
液化石油气 | 能源 | 4500 | 4345 | -3.44% |
燃料油 | 能源 | 2697 | 2565 | -4.89% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股