商品 | 行业 | 主约12月17日价格 | 主约12月20日价格 | 涨跌 |
焦煤 | 能源 | 2160 | 2218 | +2.69% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8273 | 8397 | +1.50% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8378 | 8471 | +1.11% |
石油沥青 | 建材 | 3072 | 3084 | +0.39% |
焦炭 | 能源 | 3061.5 | 3070.5 | +0.29% |
甲醇MA | 能源 | 2667 | 2668 | +0.04% |
纯碱 | 化工 | 2352 | 2329 | -0.98% |
动力煤ZC | 能源 | 740 | 729.4 | -1.43% |
PTA | 纺织 | 4722 | 4630 | -1.95% |
苯乙烯 | 化工 | 8110 | 7895 | -2.65% |
液化石油气 | 能源 | 4375 | 4252 | -2.81% |
燃料油 | 能源 | 2708 | 2625 | -3.06% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股