商品 | 行业 | 近约12月15日价格 | 近约12月16日价格 | 涨跌 |
石油沥青 | 建材 | 2770 | 2898 | +4.62% |
燃料油 | 能源 | 2650 | 2700 | +1.89% |
焦煤 | 能源 | 2026 | 2053 | +1.33% |
动力煤ZC | 能源 | 857.8 | 866 | +0.96% |
纯碱 | 化工 | 2415 | 2427 | +0.50% |
PTA | 纺织 | 4594 | 4616 | +0.48% |
焦炭 | 能源 | 2996 | 3004.5 | +0.28% |
液化石油气 | 能源 | 4456 | 4456 | 0.00% |
甲醇MA | 能源 | 2676 | 2670 | -0.22% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8331 | 8254 | -0.92% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8477 | 8378 | -1.17% |
苯乙烯 | 化工 | 8330 | 8173 | -1.88% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股