商品 | 行业 | 近约12月14日价格 | 近约12月15日价格 | 涨跌 |
黄金 | 有色 | 367.8 | 367.8 | 0.00% |
铜 | 有色 | 69080 | 68810 | -0.39% |
铝 | 有色 | 19160 | 19080 | -0.42% |
镍 | 有色 | 143840 | 143020 | -0.57% |
锡 | 有色 | 294200 | 292170 | -0.69% |
白银 | 有色 | 4641 | 4593 | -1.03% |
锌 | 有色 | 23380 | 23025 | -1.52% |
铅 | 有色 | 15690 | 15335 | -2.26% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股