
| 商品 | 行业 | 主约12月14日价格 | 主约12月15日价格 | 涨跌 |
| 热轧卷板 | 钢铁 | 4540 | 4596 | +1.23% |
| 甲醇MA | 能源 | 2561 | 2582 | +0.82% |
| 焦炭 | 能源 | 2978 | 2998 | +0.67% |
| 螺纹钢 | 钢铁 | 4394 | 4421 | +0.61% |
| 天然橡胶 | 橡塑 | 14665 | 14725 | +0.41% |
| 焦煤 | 能源 | 2038.5 | 2041.5 | +0.15% |
| 线材 | 钢铁 | 4753 | 4746 | -0.15% |
| 铜 | 有色 | 68910 | 68660 | -0.36% |
| 铝 | 有色 | 19220 | 19140 | -0.42% |
| 聚乙烯 | 橡塑 | 8482 | 8444 | -0.45% |
| 涤纶短纤 | 纺织 | 6796 | 6758 | -0.56% |
| PTA | 纺织 | 4684 | 4654 | -0.64% |
| 纯碱 | 化工 | 2296 | 2279 | -0.74% |
| 聚丙烯 | 橡塑 | 8057 | 7982 | -0.93% |
| 白银 | 有色 | 4734 | 4681 | -1.12% |
| 铁矿石 | 钢铁 | 662.5 | 655 | -1.13% |
| 锌 | 有色 | 23505 | 23235 | -1.15% |
| 玻璃 | 建材 | 1831 | 1807 | -1.31% |
| 聚氯乙烯 | 橡塑 | 8287 | 8166 | -1.46% |
| 硅铁 | 钢铁 | 8404 | 8250 | -1.83% |
| 铅 | 有色 | 15740 | 15450 | -1.84% |
| 锰硅 | 钢铁 | 8138 | 7980 | -1.94% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股