商品 | 行业 | 主约12月13日价格 | 主约12月14日价格 | 涨跌 |
焦煤 | 能源 | 1955.5 | 2038.5 | +4.24% |
焦炭 | 能源 | 2907 | 2978 | +2.44% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8280 | 8482 | +2.44% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8091 | 8287 | +2.42% |
纯碱 | 化工 | 2254 | 2296 | +1.86% |
动力煤ZC | 能源 | 707.6 | 717.4 | +1.38% |
苯乙烯 | 化工 | 8112 | 8160 | +0.59% |
石油沥青 | 建材 | 2944 | 2928 | -0.54% |
PTA | 纺织 | 4716 | 4684 | -0.68% |
燃料油 | 能源 | 2688 | 2657 | -1.15% |
液化石油气 | 能源 | 4321 | 4256 | -1.50% |
甲醇MA | 能源 | 2675 | 2561 | -4.26% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股