商品 | 行业 | 12月10日价格 | 12月13日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
PET | 橡塑 | 7400.00 | 7400.00 | 元/吨 | 0.00% | +37.04% |
PA66 | 橡塑 | 37500.00 | 37500.00 | 元/吨 | 0.00% | +29.76% |
PC | 橡塑 | 21750.00 | 21750.00 | 元/吨 | 0.00% | -4.04% |
PA6 | 橡塑 | 15500.00 | 15500.00 | 元/吨 | 0.00% | +19.54% |
HDPE | 橡塑 | 8800.00 | 8800.00 | 元/吨 | 0.00% | +2.33% |
EPS | 橡塑 | 9950.00 | 9950.00 | 元/吨 | 0.00% | +2.58% |
ABS | 橡塑 | 15800.00 | 15700.00 | 元/吨 | -0.63% | -7.10% |
PS | 橡塑 | 10166.67 | 10100.00 | 元/吨 | -0.66% | -0.33% |
LDPE | 橡塑 | 11962.50 | 11875.00 | 元/吨 | -0.73% | +0.74% |
PP(拉丝) | 橡塑 | 8090.00 | 8030.00 | 元/吨 | -0.74% | -8.05% |
LLDPE | 橡塑 | 8920.00 | 8820.00 | 元/吨 | -1.12% | +7.56% |
PVC | 橡塑 | 8790.00 | 8660.00 | 元/吨 | -1.48% | +1.29% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股