商品 | 行业 | 近约12月8日价格 | 近约12月9日价格 | 涨跌 |
菜籽粕 | 农副 | 2690 | 2758 | +2.53% |
玻璃 | 建材 | 1841 | 1886 | +2.44% |
铅 | 有色 | 15070 | 15410 | +2.26% |
锰硅 | 钢铁 | 7864 | 8032 | +2.14% |
PTA | 纺织 | 4578 | 4674 | +2.10% |
锌 | 有色 | 23110 | 23400 | +1.25% |
涤纶短纤 | 纺织 | 6656 | 6734 | +1.17% |
燃料油 | 能源 | 2628 | 2657 | +1.10% |
聚丙烯 | 橡塑 | 8032 | 8078 | +0.57% |
生猪 | 农副 | 14710 | 14775 | +0.44% |
白糖 | 农副 | 5827 | 5839 | +0.21% |
苹果 | 农副 | 8206 | 8222 | +0.19% |
铜 | 有色 | 69850 | 69950 | +0.14% |
豆一 | 农副 | 6071 | 6074 | +0.05% |
乙二醇 | 化工 | 4800 | 4800 | 0.00% |
尿素 | 化工 | 2400 | 2400 | 0.00% |
棕榈油 | 农副 | 9900 | 9900 | 0.00% |
油菜籽 | 农副 | 6449 | 6449 | 0.00% |
焦炭 | 能源 | 2760 | 2760 | 0.00% |
线材 | 钢铁 | 5015 | 5015 | 0.00% |
苯乙烯 | 化工 | 8148 | 8148 | 0.00% |
豆油 | 农副 | 9350 | 9350 | 0.00% |
豆粕 | 农副 | 3252 | 3252 | 0.00% |
甲醇MA | 能源 | 2625 | 2624 | -0.04% |
鸡蛋 | 农副 | 4858 | 4856 | -0.04% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8484 | 8471 | -0.15% |
玉米 | 农副 | 2660 | 2655 | -0.19% |
硅铁 | 钢铁 | 8334 | 8314 | -0.24% |
黄金 | 有色 | 366.22 | 365.24 | -0.27% |
铝 | 有色 | 18830 | 18770 | -0.32% |
石油沥青 | 建材 | 2814 | 2804 | -0.36% |
纸浆 | 建材 | 6020 | 5996 | -0.40% |
白银 | 有色 | 4653 | 4630 | -0.49% |
铁矿石 | 钢铁 | 639 | 634.5 | -0.70% |
红枣 | 农副 | 15570 | 15455 | -0.74% |
花生 | 农副 | 7794 | 7736 | -0.74% |
棉花 | 纺织 | 20680 | 20515 | -0.80% |
动力煤ZC | 能源 | 812.6 | 805 | -0.94% |
棉纱 | 纺织 | 26945 | 26640 | -1.13% |
菜籽油OI | 农副 | 12936 | 12769 | -1.29% |
热轧卷板 | 钢铁 | 5016 | 4950 | -1.32% |
天然橡胶 | 橡塑 | 14380 | 14175 | -1.43% |
液化石油气 | 能源 | 4610 | 4535 | -1.63% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8928 | 8779 | -1.67% |
螺纹钢 | 钢铁 | 4380 | 4300 | -1.83% |
纯碱 | 化工 | 2581 | 2533 | -1.86% |
不锈钢 | 钢铁 | 18170 | 17780 | -2.15% |
焦煤 | 能源 | 2590 | 2500 | -3.47% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股