商品 | 行业 | 12月7日价格 | 12月8日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
玻璃 | 建材 | 25.88 | 26.18 | 元/平方米 | +1.16% | +6.77% |
针叶木浆 | 建材 | 5860.00 | 5920.00 | 元/吨 | +1.02% | +23.66% |
阔叶木浆 | 建材 | 4760.00 | 4790.00 | 元/吨 | +0.63% | +32.14% |
水泥 | 建材 | 618.33 | 618.33 | 元/吨 | 0.00% | +22.34% |
瓦楞原纸 | 建材 | 4056.00 | 4056.00 | 元/吨 | 0.00% | +21.80% |
白卡纸 | 建材 | 6440.00 | 6440.00 | 元/吨 | 0.00% | -8.00% |
废纸 | 建材 | 2440.00 | 2413.33 | 元/吨 | -1.09% | +10.41% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股