
| 商品 | 行业 | 主约12月3日价格 | 主约12月6日价格 | 涨跌 |
| 焦炭 | 能源 | 2758 | 2842.5 | +3.06% |
| 焦煤 | 能源 | 1905.5 | 1960 | +2.86% |
| 聚乙烯 | 橡塑 | 8399 | 8625 | +2.69% |
| 甲醇MA | 能源 | 2618 | 2680 | +2.37% |
| 涤纶短纤 | 纺织 | 6548 | 6696 | +2.26% |
| 铁矿石 | 钢铁 | 606 | 618 | +1.98% |
| 聚丙烯 | 橡塑 | 7898 | 8050 | +1.92% |
| 聚氯乙烯 | 橡塑 | 8321 | 8476 | +1.86% |
| PTA | 纺织 | 4418 | 4486 | +1.54% |
| 螺纹钢 | 钢铁 | 4331 | 4393 | +1.43% |
| 热轧卷板 | 钢铁 | 4555 | 4588 | +0.72% |
| 铝 | 有色 | 18795 | 18885 | +0.48% |
| 纯碱 | 化工 | 2520 | 2532 | +0.48% |
| 线材 | 钢铁 | 4836 | 4857 | +0.43% |
| 铜 | 有色 | 69230 | 69330 | +0.14% |
| 白银 | 有色 | 4718 | 4723 | +0.11% |
| 锰硅 | 钢铁 | 8294 | 8266 | -0.34% |
| 天然橡胶 | 橡塑 | 14705 | 14635 | -0.48% |
| 硅铁 | 钢铁 | 8766 | 8714 | -0.59% |
| 锌 | 有色 | 23080 | 22880 | -0.87% |
| 玻璃 | 建材 | 1956 | 1933 | -1.18% |
| 铅 | 有色 | 15210 | 14910 | -1.97% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股