商品 | 行业 | 主约11月30日价格 | 主约12月1日价格 | 涨跌 |
焦炭 | 能源 | 2656 | 2757.5 | +3.82% |
动力煤ZC | 能源 | 827.8 | 845.6 | +2.15% |
甲醇MA | 能源 | 2647 | 2666 | +0.72% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 8620 | 8647 | +0.31% |
苯乙烯 | 化工 | 7618 | 7633 | +0.20% |
焦煤 | 能源 | 2116.5 | 2099.5 | -0.80% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8569 | 8477 | -1.07% |
石油沥青 | 建材 | 2924 | 2892 | -1.09% |
PTA | 纺织 | 4532 | 4460 | -1.59% |
燃料油 | 能源 | 2618 | 2525 | -3.55% |
液化石油气 | 能源 | 4478 | 4318 | -3.57% |
纯碱 | 化工 | 2630 | 2525 | -3.99% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股