商品 | 行业 | 近约11月22日价格 | 近约11月23日价格 | 涨跌 |
焦煤 | 能源 | 2462 | 2524.5 | +2.54% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8788 | 8860 | +0.82% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9521 | 9586 | +0.68% |
甲醇MA | 能源 | 2691 | 2707 | +0.59% |
液化石油气 | 能源 | 4873 | 4873 | 0.00% |
苯乙烯 | 化工 | 9083 | 9083 | 0.00% |
动力煤ZC | 能源 | 1018.4 | 1017.4 | -0.10% |
PTA | 纺织 | 4820 | 4806 | -0.29% |
石油沥青 | 建材 | 2968 | 2956 | -0.40% |
纯碱 | 化工 | 2883 | 2866 | -0.59% |
焦炭 | 能源 | 3037 | 2978 | -1.94% |
燃料油 | 能源 | 3020 | 2884 | -4.50% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股