商品 | 行业 | 近约11月15日价格 | 近约11月16日价格 | 涨跌 |
燃料油 | 能源 | 2873 | 3027 | +5.36% |
石油沥青 | 建材 | 3078 | 3186 | +3.51% |
纯碱 | 化工 | 2653 | 2687 | +1.28% |
PTA | 纺织 | 4932 | 4972 | +0.81% |
甲醇MA | 能源 | 2603 | 2611 | +0.31% |
液化石油气 | 能源 | 4873 | 4873 | 0.00% |
苯乙烯 | 化工 | 9083 | 9083 | 0.00% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8872 | 8790 | -0.92% |
动力煤ZC | 能源 | 1002.2 | 992.2 | -1.00% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9158 | 9007 | -1.65% |
焦炭 | 能源 | 3350.5 | 3229.5 | -3.61% |
焦煤 | 能源 | 2603.5 | 2491 | -4.32% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股