商品 | 行业 | 近约11月9日价格 | 近约11月10日价格 | 涨跌 |
焦炭 | 能源 | 4017.5 | 4100 | +2.05% |
石油沥青 | 建材 | 2892 | 2940 | +1.66% |
PTA | 纺织 | 5036 | 5080 | +0.87% |
苯乙烯 | 化工 | 9054 | 9083 | +0.32% |
燃料油 | 能源 | 2955 | 2959 | +0.14% |
焦煤 | 能源 | 3400 | 3400 | 0.00% |
动力煤ZC | 能源 | 1012.6 | 1008 | -0.45% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 9197 | 9148 | -0.53% |
聚乙烯 | 橡塑 | 8857 | 8787 | -0.79% |
纯碱 | 化工 | 2731 | 2681 | -1.83% |
甲醇MA | 能源 | 2905 | 2835 | -2.41% |
液化石油气 | 能源 | 4950 | 4815 | -2.73% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股