商品 | 行业 | 11月8日价格 | 11月9日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
LDPE | 橡塑 | 12025.00 | 12100.00 | 元/吨 | +0.62% | +14.29% |
LLDPE | 橡塑 | 8950.00 | 8990.00 | 元/吨 | +0.45% | +17.52% |
PVC | 橡塑 | 9210.00 | 9220.00 | 元/吨 | +0.11% | +24.18% |
PP(拉丝) | 橡塑 | 8550.00 | 8550.00 | 元/吨 | 0.00% | +3.01% |
PS | 橡塑 | 11333.33 | 11333.33 | 元/吨 | 0.00% | +41.96% |
ABS | 橡塑 | 17000.00 | 17000.00 | 元/吨 | 0.00% | -7.86% |
PET | 橡塑 | 7900.00 | 7900.00 | 元/吨 | 0.00% | +59.06% |
PC | 橡塑 | 25375.00 | 25375.00 | 元/吨 | 0.00% | +38.41% |
HDPE | 橡塑 | 8833.33 | 8833.33 | 元/吨 | 0.00% | +5.16% |
EPS | 橡塑 | 11000.00 | 11000.00 | 元/吨 | 0.00% | +39.46% |
PA6 | 橡塑 | 16933.33 | 16733.33 | 元/吨 | -1.18% | +53.52% |
PA66 | 橡塑 | 40000.00 | 39500.00 | 元/吨 | -1.25% | +59.92% |
把握现货走势,就用生意社现货通!
1.五档位置法
2.k柱图法
3.均线穿越法
4.超级分析师(PriceSeek)
关注基差变化,把握投资机会!
1.现货价格走势
2.期货价格走势
3.基差价格走势
买卖周期股,就用生意社股票通!
1.商品价格影响企业利润
2.500+个商品价格涨跌幅度
3.1000+只周期股